½Ã°£Ç¥
µ¿´ëÇö´ë, ¼ÛÁ¤, ÁÖ°ø¿¡¼ ´ëõÀ¸·Î ³ª¿À´Â Ãâ¹ß½Ã°£
µ¿´ëÇö´ë | ¼ÛÁ¤ | ÁÖ°ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:35(¿©°í,¼¾,ÀÌ) | 14:05 | 06:55 | 13:25 | 07:00 | 11:40 | 15:50 |
07:48(¿©»ó) | 14:30 | 07:15 | 13:55 | 07:20 | 11:50 | 16:00 |
07:55(¼¾,ÀÌ) | 14:40(¼¾,ÀÌ) | 07:40(¿©°í) | 14:10 | 07:45 | 12:00 | 16:15 |
07:55(´ë°í,¼¾,ÀÌ) | 14:50(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 07:45 | 14:25 | 07:45(¿©°í) | 12:15 | 16:30 |
08:30 | 15:05 | 08:10 | 14:55 | 07:50(´ëõÃÊ) | 12:30 | 16:40 |
08:40(¼¾,ÀÌ) | 15:30 | 08:25 | 15:10 | 07:50(´ë°í) | 12:40 | 16:50 |
09:05 | 15:40(¼¾,ÀÌ) | 08:55 | 15:25 | 08:00 | 12:50 | 17:00 |
09:25 | 16:05(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 09:10 | 15:55 | 08:15 | 13:00 | 17:15 |
09:40 | 16:05 | 09:25 | 16:10 | 08:25 | 13:15 | 17:30 |
09:50(ÁöÀå°ñ) | 16:30 | 09:55 | 16:25 | 08:40 | 13:30 | 17:40 |
10:05 | 16:40(¼¾,ÀÌ) | 10:10 | 16:55 | 08:50 | 13:40 | 17:50 |
10:30 | 16:50(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 10:25 | 17:10 | 09:00 | 13:50 | 18:00 |
10:40 | 17:05 | 10:55 | 17:25 | 09:15 | 14:00 | 18:15 |
10:50(ÁöÀå°ñ) | 17:30 | 11:10 | 17:55 | 09:30 | 14:15 | 18:30 |
11:05 | 17:40 | 11:25 | 18:10 | 09:40 | 14:30 | 18:40 |
11:30 | 17:50(ÁöÀå°ñ) | 11:55 | 18:25 | 09:50 | 14:40 | 18:50 |
11:40(¼¾,ÀÌ) | 18:05 | 12:10 | 18:55 | 10:00 | 14:50 | 19:00 |
11:50(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 18:50(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 12:25 | 19:10 | 10;15 | 15:00 | 19:15 |
12:05 | 19:05 | 12:55 | 20:05 | 10:30 | 15:15 | 19:35 |
12:30 | 19:35(ÀÌÆíÇÑ) | 13:10 | 20:35 | 10:40 | 15:30 | 20:10 |
12:40(¼¾,ÀÌ) | 19:50(ȨÇÃ,ÁöÀå) | 10:50 | 15:40 | 20:40 | ||
13:05 | 20:00 | 11:00 | 15:15 | |||
13:30 | 11:15 | 15:30 | ||||
13:50(ȨÇÃ,ÁöÀå)) | 11:30 | 15:40 |
¡Ø »¡°£»ö-Åä,ÀÏ,±¹°æÀÏ ¿îÇà¾ÈÇÔ / ³ì»ö-ÀÏ¿äÀÏ ¿îÇà¾ÈÇÔ
¡Ø ¹®ÀÇó : 041-932-3350 (´ëõ¿©°´)