시간표
청양, 화성, 청라에서 대천으로 나오는 출발시간
| 청양 | 화성 | 청라 | 상중 | 명대 | 화강, 신산 | 음현 | 장골 | 동보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 07:05 | 07:25 | 14:30 | 07:20 | 06:55 | 06:45 | 07:40 | 08:00 | 10:20 |
| 13:20 | 07:45 | 07:55 | 15:00 | 08:25 | 07:55 | 09:00 | 09:07 | 13:00 | 12:50 |
| 17:00 | 08:13 | 08:30 | 15:25 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | 12:00 | 19:00 | |
| 18:00 | 08:45 | 08:55 | 16:25 | 10:50 | 14:00 | 11:30 | 15:15 | ||
| 09:15 | 09:25 | 17:10 | 11:45 | 15:45 | 13:00 | 17:50 | |||
| 09:35 | 09:45 | 17:25 | 13:55 | 18:10 | 15:00 | ||||
| 10:05 | 10:15 | 18:25 | 14:55 | 16:00 | |||||
| 11:15 | 11:25 | 18:50 | 17:05 | 17:00 | |||||
| 12:20 | 12:10 | 19:00 | 18:55 | 18:55 | |||||
| 13:15 | 12:30 | 19:50 | 20:35 | ||||||
| 13:35 | 13:25 | 20:20 | |||||||
| 14:20 | 13:45 | 20:40 | 해망산 (부대) |
녹문 | 왕대산 | 큰골 | |||
| 16:15 | 10:15 | 07:15 | 07:05 | 07:50 | |||||
| 17:15 | 14:00 | 17:10 | 17:25 | 10:05 | |||||
| 18:15 | 17:10 | 14:05 | |||||||
| 18:40 | 18:05 | ||||||||
| 19:40 | |||||||||
| 20:10 | |||||||||
※ 빨간색글씨는 토,일,국경일운행 안함.
※ 초록색글씨는 일요일운행 안함.
※ 문의처 : 041-932-3350 (대천여객)


